Table Pricing
VIP table minimums and availability — compare across events
Las Vegas Bottle Service & VIP Table Pricing
Use this live table tool to compare Las Vegas bottle service pricing by venue, event date, and table location. You can quickly see minimum spend, guest capacity, and availability at top nightclubs and dayclubs before you book.
Planning your budget? Read our Las Vegas bottle service pricing guide for venue tiers, real minimum-spend ranges, and strategy tips.
All Venues
Marquee Dayclub Omnia Nightclub Palm Tree Beach Club Liquid Pool Lounge Marquee Nightclub Tao Beach Dayclub Hakkasan Nightclub Tao Nightclub Encore Beach Club at Night Encore Beach Club XS Nightclub Jewel Nightclub LIV Las Vegas LIV Beach
Available tables only
113 tiers across 15 events
Per Person ($/guest)Any
$66.67$4,375
Guests per tableAny
615
Friday, May 1
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Summit | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $7,500 | $10,406 | 15 | $500Best | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $8,000 | $11,099 | 15 | $533 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $15,000 | $20,797 | 10 | $1,500 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $15,000 | $20,797 | 15 | $1,000 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $15,000 | $20,797 | 10 | $1,500 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Dance Floor | $20,000 | $27,725 | 12 | $1,667 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Stage | $35,000 | $48,507 | 8 | $4,375 | Yes |
Saturday, May 2
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Guest | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
Sunday, May 3
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassian | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Cassian | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
Friday, May 8
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiësto | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
Saturday, May 9
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Dance Floor | $10,000 | $13,870 | 12 | $833 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Stage | $15,000 | $20,797 | 8 | $1,875 | Yes |
Wednesday, May 13
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Baker | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
| Josh Baker | LIV Las Vegas | Stage | $10,000 | $13,870 | 8 | $1,250 | Yes |
Thursday, May 14
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $3,500 | $4,864 | 6 | $583 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $5,500 | $7,635 | 15 | $367Best | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $6,000 | $8,328 | 15 | $400 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $7,500 | $10,406 | 10 | $750 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 10 | $800 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $8,500 | $11,792 | 15 | $567 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Dance Floor | $15,000 | $20,797 | 12 | $1,250 | Yes |
Friday, May 15
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiësto | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $3,500 | $4,864 | 6 | $583 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $5,500 | $7,635 | 15 | $367Best | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $6,000 | $8,328 | 15 | $400 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $7,500 | $10,406 | 10 | $750 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 10 | $800 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $8,500 | $11,792 | 15 | $567 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Dance Floor | $10,000 | $13,870 | 12 | $833 | Yes |
| Tiësto | LIV Las Vegas | Stage | $12,500 | $17,333 | 8 | $1,563 | Yes |
Saturday, May 16
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $750 | $1,054 | 6 | $125 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $1,000 | $1,400 | 15 | $67Best | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $1,500 | $2,093 | 15 | $100 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $2,000 | $2,786 | 15 | $133 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $2,000 | $2,786 | 10 | $200 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $3,000 | $4,171 | 10 | $300 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Dance Floor | $5,000 | $6,942 | 12 | $417 | Yes |
| Special Guest - EDC Week | LIV Las Vegas | Stage | $6,000 | $8,328 | 8 | $750 | Yes |
Monday, May 18
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Guetta | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Dance Floor | $15,000 | $20,797 | 12 | $1,250 | Yes |
| David Guetta | LIV Las Vegas | Stage | $20,000 | $27,725 | 8 | $2,500 | Yes |
Friday, May 22
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Summit | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $4,500 | $6,250 | 6 | $750 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $7,000 | $9,713 | 15 | $467Best | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $7,500 | $10,406 | 15 | $500 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $10,000 | $13,870 | 15 | $667 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $10,000 | $13,870 | 10 | $1,000 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $12,000 | $16,641 | 10 | $1,200 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Dance Floor | $20,000 | $27,725 | 12 | $1,667 | Yes |
| John Summit | LIV Las Vegas | Stage | $30,000 | $41,579 | 8 | $3,750 | Yes |
Saturday, May 23
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $4,500 | $6,250 | 6 | $750 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $5,500 | $7,635 | 15 | $367Best | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $7,500 | $10,406 | 10 | $750 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 10 | $800 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $8,500 | $11,792 | 15 | $567 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Dance Floor | $12,000 | $16,641 | 12 | $1,000 | Yes |
| DOM DOLLA | LIV Las Vegas | Stage | $17,500 | $24,261 | 8 | $2,188 | Yes |
Sunday, May 24
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Guest | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
| Special Guest | LIV Las Vegas | Stage | $10,000 | $13,870 | 8 | $1,250 | Yes |
Friday, May 29
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Metro Boomin | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
Saturday, May 30
| Artist | Venue | Tier | Min Spend | Pay Now | Guests | Per Person | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crankdat | LIV Las Vegas | 2nd Row Balcony | $2,500 | $3,479 | 6 | $417 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Premium Balcony | $4,500 | $6,250 | 15 | $300Best | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Balcony Royale | $5,000 | $6,942 | 15 | $333 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Upper Dance Floor | $6,000 | $8,328 | 10 | $600 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Center Dance Floor | $6,500 | $9,021 | 10 | $650 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Center Upper Dance Floor | $7,000 | $9,713 | 15 | $467 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Dance Floor | $8,000 | $11,099 | 12 | $667 | Yes |
| Crankdat | LIV Las Vegas | Stage | $10,000 | $13,870 | 8 | $1,250 | Yes |